<画像引用元:http://www.hakone-ekiden.jp/>
第93回箱根駅伝 情報まとめ
箱根駅伝 速報はこちら
第93回箱根駅伝
第93回箱根駅伝日程
2017年1月2日(月)
◎往路(東京大手町 ~ 箱根・芦ノ湖)8:00スタート
2017年1月3日(火)
◎復路(箱根・芦ノ湖 ~ 東京大手町)8:00スタート
第93回箱根駅伝 メディア情報
日本テレビ(駅伝中継)
2017年1月2日(月) AM 7:00~
2017年1月3日(火) AM 7:00~
第93回箱根駅伝予選 情報
予選動画⇒ 第93回予選動画はこちら
予選結果はこちら
順位 | チーム | 最終総合タイム |
---|---|---|
1 | 大東文化大学 | 10:08:07 |
2 | 明治大学 | 10:08:17 |
3 | 創価大学 | 10:10:09 |
4 | 法政大学 | 10:10:18 |
5 | 神奈川大学 | 10:11:47 |
6 | 上武大学 | 10:12:12 |
7 | 拓殖大学 | 10:12:36 |
8 | 國學院大學 | 10:14:09 |
9 | 国士舘大学 | 10:14:45 |
10 | 日本大学 | 10:16:17 |
11 | 中央大学 | 10:17:01 |
12 | 城西大学 | 10:19:10 |
13 | 東京農業大学 | 10:20:50 |
14 | 専修大学 | 10:25:00 |
15 | 東京国際大学 | 10:25:29 |
16 | 亜細亜大学 | 10:26:48 |
17 | 関東学院大学 | 10:33:32 |
18 | 日本薬科大学 | 10:33:32 |
19 | 駿河台大学 | 10:34:59 |
20 | 明治学院大学 | 10:36:10 |
21 | 平成国際大学 | 10:36:15 |
22 | 麗澤大学 | 10:36:51 |
23 | 流通経済大学 | 10:37:07 |
24 | 筑波大学 | 10:38:57 |
25 | 桜美林大学 | 10:41:04 |
26 | 東京経済大学 | 10:47:45 |
27 | 武蔵野学院大学 | 10:49:28 |
28 | 慶應義塾大学 | 10:55:27 |
29 | 松蔭大学 | 10:57:50 |
30 | 東京大学 | 10:59:51 |
31 | 芝浦工業大学 | 11:03:58 |
32 | 東京情報大学 | 11:05:11 |
33 | 立教大学 | 11:07:08 |
34 | 千葉大学 | 11:16:47 |
35 | 防衛大学校 | 11:22:19 |
36 | 首都大学東京 | 11:26:19 |
37 | 学習院大学 | 11:27:22 |
38 | 東京理科大学 | 11:30:51 |
39 | 東京学芸大学 | 11:32:52 |
40 | 東京工業大学 | 11:35:29 |
41 | 埼玉大学 | 11:35:47 |
42 | 帝京平成大学 | 11:36:16 |
43 | 一橋大学 | 11:37:52 |
44 | 国際武道大学 | 11:40:22 |
45 | 横浜国立大学 | 11:41:02 |
46 | 上智大学 | 11:44:40 |
47 | 茨城大学 | 11:44:45 |
48 | 高崎経済大学 | 11:46:01 |
49 | 東京工業大学大学院 | 11:56:56 |
- | 東京大学大学院 | 記録なし |
第93回箱根駅伝 みどころ
なんといっても総合順位3連覇がかかる青山学院大学のは誰もが気になる所ではないでしょか。青山学院大学は誰もが優勝予想すると思います。しかし、個人的にはそろそろ「東洋大学」「駒澤大学」の優勝を見てみたいです。
この2校はなんといっても過去3年間一番悔しい思いをしているのでなんとか頑張って頂き青山学院大学3連覇を阻止して欲しいものです。
第92回大会総合順位
順位 | チーム | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 |
---|---|---|---|---|
◆1 | 青山学院大学 | 10:53:25 | – | – |
◆2 | 東洋大学 | 11:00:36 | 07:11 | 07:11 |
◆3 | 駒澤大学 | 11:04:00 | 10:35 | 03:24 |
第91回大会総合順位
順位 | チーム | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 |
---|---|---|---|---|
◆1 | 青山学院大学 | 10:49:27 | – | – |
◆2 | 駒澤大学 | 11:00:17 | 10:50 | 10:50 |
◆3 | 東洋大学 | 11:01:22 | 11:55 | 01:05 |
コメント
第6区で早稲田大学の選手が度々センターラインを越えて走っていましたが、これは走路違反(距離が短い)で失格ではないでしょうか?
私も陸上をやっておりました。基本、左側走行です。最短距離をとるとしてもセンターラインを越えるのは明らかにルール違反です。早稲田の選手の走りをみて、なぜ失格にならないのか??。不快感を感じました。審判は何を監察していたのでしょうか。
ほかの大学なら失格になったと思います。。。
佐藤 正美様
こちらは個人のブログなので詳細に関して解りかねます。
申し訳御座いませんが、関東学生陸上競技連盟にお問い合わせください。